|
|
| Апартамент 2 корпус В: | ||
|
|
|
|
| Загальна площа апартамента | 166,5 | м2 |
| Загальна наведена площа апартамента * | 140,4 | м2 |
| |
|
|
| Площа приміщення | 131,7 | м2 |
| Площа прибудованої альтанки | 29,0 | м2 |
| Площа навіса для автівки (1 паркомісце) | 22,1 | м2 |
| Площа комори в гаражі загального користування |
5,8 | м2 |
| |
|
|
| * з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | |
|





