|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| ДІЛЯНКА В10, Будинок - Проект 16: | ||
| Площа ділянки (огородженої парканом, включно з місцем розташування будинку) | 1344,9 | м2 |
|
|
|
|
| Загальна площа будинку | 325,8 | м2 |
| Загальна наведена площа будинку * | 305,9 | м2 |
| |
|
|
| Площа першого поверху | 173,3 | м2 |
| Площа другого поверху | 124,0 | м2 |
| Площа ганків | 3,2 | м2 |
| Площа терас та балконів | 6,2 | м2 |
| Площа прибудованої альтанки |
19,1 | м2 |
| Площадь навіса для автівок (2 паркомісця) | 37,5 | м2 |
| |
|
|
| * з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | |
|









